Adres instalacji: Ostrowiecka 33 Spławy Pierwsze (nr działki: 356/2)
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Lokalizacja instalacji | Numer działki | Data pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Lokalizacja instalacji | Numer działki | Data pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
146c Stróża | 52/1 | 20.06.2015 | 162 |
146c Stróża | 52/1 | 30.12.2015 | 514 |
146c Stróża | 52/1 | 29.06.2016 | 2.001 |
146c Stróża | 52/1 | 30.12.2016 | 3.174 |
146c Stróża | 52/1 | 30.03.2017 | 3.988 |
146c Stróża | 52/1 | 29.06.2017 | 6.054 |
146c Stróża | 52/1 | 01.10.2017 | 7.678 |
146c Stróża | 52/1 | 01.01.2018 | 7.910 |
146c Stróża | 52/1 | 02.04.2018 | 9.896 |
146c Stróża | 52/1 | 01.07.2018 | 11.999 |
146c Stróża | 52/1 | 30.12.2018 | 14.257 |
146c Stróża | 52/1 | 30.12.2019 | 21.712 |
146c Stróża | 52/1 | 30.12.2020 | 26.478 |
Ostrowiecka 33 Spławy Pierwsze | 356/2 | 20.06.2015 | 223 |
Ostrowiecka 33 Spławy Pierwsze | 356/2 | 30.12.2015 | 1.524 |
Ostrowiecka 33 Spławy Pierwsze | 356/2 | 29.06.2016 | 3.011 |
Ostrowiecka 33 Spławy Pierwsze | 356/2 | 30.12.2016 | 4.184 |
Ostrowiecka 33 Spławy Pierwsze | 356/2 | 30.03.2017 | 4.400 |
Ostrowiecka 33 Spławy Pierwsze | 356/2 | 29.06.2017 | 5.244 |
Ostrowiecka 33 Spławy Pierwsze | 356/2 | 01.10.2017 | 6.000 |
Ostrowiecka 33 Spławy Pierwsze | 356/2 | 01.01.2018 | 7.888 |
Ostrowiecka 33 Spławy Pierwsze | 356/2 | 02.04.2018 | 8.909 |
Ostrowiecka 33 Spławy Pierwsze | 356/2 | 01.07.2018 | 9.970 |
Ostrowiecka 33 Spławy Pierwsze | 356/2 | 30.12.2018 | 12.211 |
Ostrowiecka 33 Spławy Pierwsze | 356/2 | 30.12.2019 | 17.124 |
Ostrowiecka 33 Spławy Pierwsze | 356/2 | 30.12.2020 | 21.045 |
Wykres odczytów z instalacji
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.