Adres instalacji: Dąbrowiecka 15 Dąbrowa-Bór (nr działki: 75/3)
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Lokalizacja instalacji | Numer działki | Data pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Dąbrowiecka 15 Dąbrowa-Bór | 75/3 | 20.06.2015 | 260 |
Dąbrowiecka 15 Dąbrowa-Bór | 75/3 | 30.12.2015 | 1.399 |
Dąbrowiecka 15 Dąbrowa-Bór | 75/3 | 29.06.2016 | 2.886 |
Dąbrowiecka 15 Dąbrowa-Bór | 75/3 | 30.12.2016 | 4.394 |
Dąbrowiecka 15 Dąbrowa-Bór | 75/3 | 30.03.2017 | 5.782 |
Dąbrowiecka 15 Dąbrowa-Bór | 75/3 | 29.06.2017 | 7.822 |
Dąbrowiecka 15 Dąbrowa-Bór | 75/3 | 01.10.2017 | 8.065 |
Dąbrowiecka 15 Dąbrowa-Bór | 75/3 | 01.01.2018 | 9.172 |
Dąbrowiecka 15 Dąbrowa-Bór | 75/3 | 02.04.2018 | 11.989 |
Dąbrowiecka 15 Dąbrowa-Bór | 75/3 | 01.07.2018 | 12.059 |
Dąbrowiecka 15 Dąbrowa-Bór | 75/3 | 30.12.2018 | 15.226 |
Dąbrowiecka 15 Dąbrowa-Bór | 75/3 | 30.12.2019 | 19.181 |
Dąbrowiecka 15 Dąbrowa-Bór | 75/3 | 30.12.2020 | 29.857 |
Pozycje od 1 do 13 z 13 łącznie
Wykres odczytów z instalacji
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.