Adres instalacji: 88 Stróża (nr działki: 807)
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Lokalizacja instalacji | Numer działki | Data pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
88 Stróża | 807 | 20.06.2015 | 25 |
88 Stróża | 807 | 30.12.2015 | 105 |
88 Stróża | 807 | 29.06.2016 | 2.592 |
88 Stróża | 807 | 30.12.2016 | 3.765 |
88 Stróża | 807 | 30.03.2017 | 4.735 |
88 Stróża | 807 | 29.06.2017 | 7.394 |
88 Stróża | 807 | 01.10.2017 | 9.434 |
88 Stróża | 807 | 01.01.2018 | 9.724 |
88 Stróża | 807 | 02.04.2018 | 12.198 |
88 Stróża | 807 | 01.07.2018 | 14.979 |
88 Stróża | 807 | 30.12.2018 | 17.625 |
88 Stróża | 807 | 30.12.2019 | 23.518 |
88 Stróża | 807 | 30.12.2020 | 26.589 |
Pozycje od 1 do 13 z 13 łącznie
Wykres odczytów z instalacji
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.