Adres instalacji: 95A Słodków Drugi (nr działki: 452/2)
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Lokalizacja instalacji | Numer działki | Data pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
95A Słodków Drugi | 452/2 | 20.06.2015 | 298 |
95A Słodków Drugi | 452/2 | 30.12.2015 | 917 |
95A Słodków Drugi | 452/2 | 29.06.2016 | 2.404 |
95A Słodków Drugi | 452/2 | 30.12.2016 | 3.577 |
95A Słodków Drugi | 452/2 | 30.03.2017 | 4.046 |
95A Słodków Drugi | 452/2 | 29.06.2017 | 6.051 |
95A Słodków Drugi | 452/2 | 01.10.2017 | 8.372 |
95A Słodków Drugi | 452/2 | 01.01.2018 | 8.767 |
95A Słodków Drugi | 452/2 | 02.04.2018 | 10.980 |
95A Słodków Drugi | 452/2 | 01.07.2018 | 13.213 |
95A Słodków Drugi | 452/2 | 30.12.2018 | 15.512 |
95A Słodków Drugi | 452/2 | 30.12.2019 | 22.044 |
95A Słodków Drugi | 452/2 | 30.12.2020 | 26.578 |
Pozycje od 1 do 13 z 13 łącznie
Wykres odczytów z instalacji
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.