Adres instalacji: 156 Słodków Drugi (nr działki: 1138/1)
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Lokalizacja instalacji | Numer działki | Data pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Lokalizacja instalacji | Numer działki | Data pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
133 Słodków Drugi | 1138/1 | 20.06.2015 | 134 |
133 Słodków Drugi | 1138/1 | 30.12.2015 | 623 |
133 Słodków Drugi | 1138/1 | 29.06.2016 | 2.110 |
133 Słodków Drugi | 1138/1 | 30.12.2016 | 3.283 |
133 Słodków Drugi | 1138/1 | 30.03.2017 | 3.748 |
133 Słodków Drugi | 1138/1 | 29.06.2017 | 5.679 |
133 Słodków Drugi | 1138/1 | 01.10.2017 | 7.216 |
133 Słodków Drugi | 1138/1 | 01.01.2018 | 7.531 |
133 Słodków Drugi | 1138/1 | 02.04.2018 | 9.237 |
133 Słodków Drugi | 1138/1 | 01.07.2018 | 10.523 |
133 Słodków Drugi | 1138/1 | 30.12.2018 | 13.292 |
133 Słodków Drugi | 1138/1 | 30.12.2019 | 18.700 |
133 Słodków Drugi | 1138/1 | 30.12.2020 | 22.014 |
156 Słodków Drugi | 1138/1 | 20.06.2015 | 134 |
156 Słodków Drugi | 1138/1 | 30.12.2015 | 623 |
156 Słodków Drugi | 1138/1 | 29.06.2016 | 2.110 |
156 Słodków Drugi | 1138/1 | 30.12.2016 | 3.283 |
156 Słodków Drugi | 1138/1 | 30.03.2017 | 3.748 |
156 Słodków Drugi | 1138/1 | 29.06.2017 | 5.679 |
156 Słodków Drugi | 1138/1 | 01.10.2017 | 7.216 |
156 Słodków Drugi | 1138/1 | 01.01.2018 | 7.531 |
156 Słodków Drugi | 1138/1 | 02.04.2018 | 9.237 |
156 Słodków Drugi | 1138/1 | 01.07.2018 | 10.523 |
156 Słodków Drugi | 1138/1 | 30.12.2018 | 13.292 |
156 Słodków Drugi | 1138/1 | 30.12.2019 | 18.700 |
156 Słodków Drugi | 1138/1 | 30.12.2020 | 22.014 |
Wykres odczytów z instalacji
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.