Adres instalacji: Wrzosowa 127 Lasy (nr działki: 438/2)
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Lokalizacja instalacji | Numer działki | Data pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Wrzosowa 127 Lasy | 438/2 | 20.06.2015 | 162 |
Wrzosowa 127 Lasy | 438/2 | 30.12.2015 | 454 |
Wrzosowa 127 Lasy | 438/2 | 29.06.2016 | 1.430 |
Wrzosowa 127 Lasy | 438/2 | 30.12.2016 | 2.200 |
Wrzosowa 127 Lasy | 438/2 | 30.03.2017 | 3.080 |
Wrzosowa 127 Lasy | 438/2 | 29.06.2017 | 6.800 |
Wrzosowa 127 Lasy | 438/2 | 01.10.2017 | 8.220 |
Wrzosowa 127 Lasy | 438/2 | 01.01.2018 | 8.411 |
Wrzosowa 127 Lasy | 438/2 | 02.04.2018 | 9.115 |
Wrzosowa 127 Lasy | 438/2 | 01.07.2018 | 9.972 |
Wrzosowa 127 Lasy | 438/2 | 30.12.2018 | 10.526 |
Wrzosowa 127 Lasy | 438/2 | 30.12.2019 | 15.174 |
Wrzosowa 127 Lasy | 438/2 | 30.12.2020 | 18.974 |
Pozycje od 1 do 13 z 13 łącznie
Wykres odczytów z instalacji
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.