Adres instalacji: 50 Stróża (nr działki: 506)
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Lokalizacja instalacji | Numer działki | Data pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
50 Stróża | 506 | 20.06.2015 | 43 |
50 Stróża | 506 | 30.12.2015 | 1.277 |
50 Stróża | 506 | 29.06.2016 | 2.253 |
50 Stróża | 506 | 30.12.2016 | 3.023 |
50 Stróża | 506 | 30.03.2017 | 4.493 |
50 Stróża | 506 | 29.06.2017 | 5.543 |
50 Stróża | 506 | 01.10.2017 | 6.218 |
50 Stróża | 506 | 01.01.2018 | 6.378 |
50 Stróża | 506 | 02.04.2018 | 7.280 |
50 Stróża | 506 | 01.07.2018 | 9.981 |
50 Stróża | 506 | 30.12.2018 | 11.214 |
50 Stróża | 506 | 30.12.2019 | 16.720 |
50 Stróża | 506 | 30.12.2020 | 19.857 |
Pozycje od 1 do 13 z 13 łącznie
Wykres odczytów z instalacji
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.