Adres instalacji: 16 Słodków Trzeci (nr działki: 187)
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Lokalizacja instalacji | Numer działki | Data pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
16 Słodków Trzeci | 187 | 20.06.2015 | 310 |
16 Słodków Trzeci | 187 | 30.12.2015 | 793 |
16 Słodków Trzeci | 187 | 29.06.2016 | 1.769 |
16 Słodków Trzeci | 187 | 30.12.2016 | 2.539 |
16 Słodków Trzeci | 187 | 30.03.2017 | 3.351 |
16 Słodków Trzeci | 187 | 29.06.2017 | 4.520 |
16 Słodków Trzeci | 187 | 01.10.2017 | 6.347 |
16 Słodków Trzeci | 187 | 01.01.2018 | 6.455 |
16 Słodków Trzeci | 187 | 02.04.2018 | 7.903 |
16 Słodków Trzeci | 187 | 01.07.2018 | 9.499 |
16 Słodków Trzeci | 187 | 30.12.2018 | 10.833 |
16 Słodków Trzeci | 187 | 30.12.2019 | 14.211 |
16 Słodków Trzeci | 187 | 30.12.2020 | 17.874 |
Pozycje od 1 do 13 z 13 łącznie
Wykres odczytów z instalacji
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.