Adres instalacji: 74 Słodków Pierwszy (nr działki: 130/2)
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Lokalizacja instalacji | Numer działki | Data pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
74 Słodków Pierwszy | 130/2 | 20.06.2015 | 580 |
74 Słodków Pierwszy | 130/2 | 30.12.2015 | 2.692 |
74 Słodków Pierwszy | 130/2 | 29.06.2016 | 2.668 |
74 Słodków Pierwszy | 130/2 | 30.12.2016 | 3.438 |
74 Słodków Pierwszy | 130/2 | 30.03.2017 | 4.174 |
74 Słodków Pierwszy | 130/2 | 29.06.2017 | 5.903 |
74 Słodków Pierwszy | 130/2 | 01.10.2017 | 6.180 |
74 Słodków Pierwszy | 130/2 | 01.01.2018 | 6.546 |
74 Słodków Pierwszy | 130/2 | 02.04.2018 | 6.954 |
74 Słodków Pierwszy | 130/2 | 01.07.2018 | 7.100 |
74 Słodków Pierwszy | 130/2 | 30.12.2018 | 7.422 |
74 Słodków Pierwszy | 130/2 | 30.12.2019 | 11.370 |
74 Słodków Pierwszy | 130/2 | 30.12.2020 | 13.587 |
Pozycje od 1 do 13 z 13 łącznie
Wykres odczytów z instalacji
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.