Adres instalacji: Ogrodowa 19 Stróża-Kolonia (nr działki: 24/3)
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Lokalizacja instalacji | Numer działki | Data pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Lokalizacja instalacji | Numer działki | Data pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Ogrodowa Stróża-Kolonia | 24/3 | 20.06.2015 | 306 |
Ogrodowa Stróża-Kolonia | 24/3 | 30.12.2015 | 1.165 |
Ogrodowa Stróża-Kolonia | 24/3 | 29.06.2016 | 2.141 |
Ogrodowa Stróża-Kolonia | 24/3 | 30.12.2016 | 2.911 |
Ogrodowa Stróża-Kolonia | 24/3 | 30.03.2017 | 3.110 |
Ogrodowa Stróża-Kolonia | 24/3 | 29.06.2017 | 6.248 |
Ogrodowa Stróża-Kolonia | 24/3 | 01.10.2017 | 7.198 |
Ogrodowa Stróża-Kolonia | 24/3 | 01.01.2018 | 9.372 |
Ogrodowa Stróża-Kolonia | 24/3 | 02.04.2018 | 10.112 |
Ogrodowa Stróża-Kolonia | 24/3 | 01.07.2018 | 11.063 |
Ogrodowa Stróża-Kolonia | 24/3 | 30.12.2018 | 12.127 |
Ogrodowa Stróża-Kolonia | 24/3 | 30.12.2019 | 14.213 |
Ogrodowa Stróża-Kolonia | 24/3 | 30.12.2020 | 17.256 |
Ogrodowa 19 Stróża-Kolonia | 24/3 | 20.06.2015 | 306 |
Ogrodowa 19 Stróża-Kolonia | 24/3 | 30.12.2015 | 1.165 |
Ogrodowa 19 Stróża-Kolonia | 24/3 | 29.06.2016 | 2.141 |
Ogrodowa 19 Stróża-Kolonia | 24/3 | 30.12.2016 | 2.911 |
Ogrodowa 19 Stróża-Kolonia | 24/3 | 30.03.2017 | 3.110 |
Ogrodowa 19 Stróża-Kolonia | 24/3 | 29.06.2017 | 6.248 |
Ogrodowa 19 Stróża-Kolonia | 24/3 | 01.10.2017 | 7.198 |
Ogrodowa 19 Stróża-Kolonia | 24/3 | 01.01.2018 | 9.372 |
Ogrodowa 19 Stróża-Kolonia | 24/3 | 02.04.2018 | 10.112 |
Ogrodowa 19 Stróża-Kolonia | 24/3 | 01.07.2018 | 11.063 |
Ogrodowa 19 Stróża-Kolonia | 24/3 | 30.12.2018 | 12.127 |
Ogrodowa 19 Stróża-Kolonia | 24/3 | 30.12.2019 | 14.213 |
Ogrodowa 19 Stróża-Kolonia | 24/3 | 30.12.2020 | 17.256 |
Wykres odczytów z instalacji
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.